The following charts are to be used as guides to help you find your best fit. Sizes can vary, so it is always best to try on if possible, You can always phone us for more sizing advice.
Tel 01922 616777
Simply use the navigation on the left, or scroll down to find the relevant sizing chart
Just Togs - Short Boots size chart
Close window| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Continental | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Just Togs - Huntsville Riding Boots size chart
Close window| UK Size | EU Size | Width fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 35 | 40.5 |
| 4 | 37 | Standard | 35.5 | 41 |
| 5 | 38 | Standard | 36 | 41.5 |
| 6 | 40 | Standard | 36.5 | 42 |
| 7 | 41 | Standard | 37 | 42.5 |
| 8 | 42 | Standard | 37.5 | 43 |
| 9 | 43 | Standard | 38 | 43.5 |
Just Togs - Kingston Riding Boots size chart
Close window| UK Size | Euro Size | Fitting | Calf cm | Height cm | Fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 33.5 | 42 | Wide | 36.5 | 42 |
| 4 | 37 | Standard | 34 | 43 | Wide | 37.5 | 42.5 |
| 5 | 38 | Standard | 34 | 43 | Wide | 38 | 43 |
| 6 | 40 | Standard | 34.5 | 43.5 | Wide | 38.5 | 43.5 |
| 7 | 41 | Standard | 35.5 | 44 | Wide | 39 | 44.5 |
| 8 | 42 | Standard | 36 | 44.5 | Wide | 39.5 | 45 |
| 9 | 43 | Standard | 36.5 | 45 | Wide | 40 | 45.5 |
Just Togs - Clarington Riding Boots size chart
Close window| UK Size | Euro Size | Fitting | Calf cm | Height cm | Fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 33.5 | 42 | Wide | 36.5 | 42 |
| 4 | 37 | Standard | 34 | 43 | Wide | 37.5 | 42.5 |
| 5 | 38 | Standard | 34 | 43 | Wide | 38 | 43 |
| 6 | 40 | Standard | 34.5 | 43.5 | Wide | 38.5 | 43.5 |
| 7 | 41 | Standard | 35.5 | 44 | Wide | 39 | 44.5 |
| 8 | 42 | Standard | 36 | 44.5 | Wide | 39.5 | 45 |
| 9 | 43 | Standard | 36.5 | 45 | Wide | 40 | 45.5 |
Close window
Justtogs & Essentials - HALF CHAPS - Measurement and sizing Guide
To find your correct size, please use the measurement guidelines and refer to the size chart. The 1st measurement is taken around the widest point of the calf. The 2nd measurement is taken from the back of the knee down to the top of your heel.| SIZES | WIDTH (Inches) 1st Measurement | LENGTH (Inches) 2nd Measurement |
|---|---|---|
| XS | 11.5 - 12.5 | 15 |
| S | 12.5 - 13.5 | 15 |
| M | 13.5 - 14.5 | 16 |
| L | 14.5 - 15.5 | 16 |
| XL | 15.5 - 16.5 | 16.5 |
Just Togs - Mudruckers size chart
Close window| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Continental | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
Just Togs Essentials - Short Boots size chart
Close window| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Continental | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Just Togs Essentials - Denver Riding Boots size chart
Close window| UK Size | EU Size | Width fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 37 | 38.5 |
| 4 | 37 | Standard | 37.5 | 39 |
| 5 | 38 | Standard | 38.5 | 39.5 |
| 6 | 40 | Standard | 39 | 40 |
| 7 | 41 | Standard | 39.5 | 40.5 |
| 8 | 42 | Standard | 40 | 41 |
| 9 | 43 | Standard | 40.5 | 41.5 |
Just Togs Essentialls - Tall Riding Boots size chart
Close window| UK Size | Euro Size | Fitting | Calf cm | Height cm | Fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 33.5 | 42 | Wide | 36.5 | 42 |
| 4 | 37 | Standard | 34 | 43 | Wide | 37.5 | 42.5 |
| 5 | 38 | Standard | 34 | 43 | Wide | 38 | 43 |
| 6 | 40 | Standard | 34.5 | 43.5 | Wide | 38.5 | 43.5 |
| 7 | 41 | Standard | 35.5 | 44 | Wide | 39 | 44.5 |
| 8 | 42 | Standard | 36 | 44.5 | Wide | 39.5 | 45 |
| 9 | 43 | Standard | 36.5 | 45 | Wide | 40 | 45.5 |
Just Togs Essentialls - Nevada Tall Riding Boots size chart
Close window| UK Size | Euro Size | Fitting | Calf cm | Height cm | Fitting | Calf cm | Height cm |
| 3 | 36 | Standard | 33.5 | 42 | Wide | 36.5 | 42 |
| 4 | 37 | Standard | 34 | 43 | Wide | 37.5 | 42.5 |
| 5 | 38 | Standard | 34 | 43 | Wide | 38 | 43 |
| 6 | 40 | Standard | 34.5 | 43.5 | Wide | 38.5 | 43.5 |
| 7 | 41 | Standard | 35.5 | 44 | Wide | 39 | 44.5 |
| 8 | 42 | Standard | 36 | 44.5 | Wide | 39.5 | 45 |
| 9 | 43 | Standard | 36.5 | 45 | Wide | 40 | 45.5 |

